| İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
| BAYRAKLI'DA KİRALIK 2+1 EŞYALI DAİRE İlan Tarihi: 13 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Bayraklı Net M²: 110 Fiyat: 40.000 TL | 40.000 TL | 110 | 13 Şubat 2026 | İzmir / Bayraklı | |
| KEMALPAŞA ARMUTLU SATILIK ZEYTİN BAHÇESİ İlan Tarihi: 13 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Kemalpaşa Net M²: 5323 Fiyat: 15.000.000 TL | 15.000.000 TL | 5323 | 13 Şubat 2026 | İzmir / Kemalpaşa | |
| ERZENE MAHALLESİNDE KİRALIK 2+1 DAİRE İlan Tarihi: 13 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Bornova Net M²: 80 Fiyat: 15.500 TL | 15.500 TL | 80 | 13 Şubat 2026 | İzmir / Bornova | |
| ÇALTI MAHALLESİNDE ASFALTA SIFIR ARAZİ İlan Tarihi: 12 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Menemen Net M²: 9000 Fiyat: 5.000.000 TL | 5.000.000 TL | 9000 | 12 Şubat 2026 | İzmir / Menemen | |
| YÜKSELİŞ'DEN İZMİR KINIK SATILIK ANAYOL KENARI TARLA İlan Tarihi: 12 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Kınık Net M²: 4254 Fiyat: 1.250.000 TL | 1.250.000 TL | 4254 | 12 Şubat 2026 | İzmir / Kınık | |
| MOROĞAN ARKO SİTESİ EŞYALI KİRALIK VİLLA İlan Tarihi: 11 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Karaburun Net M²: 140 Fiyat: 47.000 TL | 47.000 TL | 140 | 11 Şubat 2026 | İzmir / Karaburun | |
| OSB’ye Komşu | Kadastro Yola Cepheli | 5.014 m² | Emsal Altı 4.850.000 TL İlan Tarihi: 10 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 5014 Fiyat: 4.850.000 TL | 4.850.000 TL | 5014 | 10 Şubat 2026 | İzmir / Bayındır | |
| Bayındır OSB’ye Komşu | 5.014 m² | Kadastro Yolu | Emsal Altı Acil Satılık Arsa İlan Tarihi: 10 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 5014 Fiyat: 4.850.000 TL | 4.850.000 TL | 5014 | 10 Şubat 2026 | İzmir / Bayındır | |
| İzmir Torbalı Subaşı Sanayi Bölgesinde 30.000 m2 Satılık Arsa İlan Tarihi: 10 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Torbalı Net M²: 30000 Fiyat: 190.000.000 TL | 190.000.000 TL | 30000 | 10 Şubat 2026 | İzmir / Torbalı | |
| Bayındır Yeşilova 4.891 m2 Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 10 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 4891 Fiyat: 2.450.000 TL | 2.450.000 TL | 4891 | 10 Şubat 2026 | İzmir / Bayındır | |
| 4 VİLLALIK VE BUTİK OTELE UYGUN İMARLI ARSA İlan Tarihi: 09 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 1250 Fiyat: 100.000.000 TL | 100.000.000 TL | 1250 | 09 Şubat 2026 | İzmir / Çeşme | |
| DALYAN MERKEZE YAKIN SATILIK ARSA.. İlan Tarihi: 09 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 680 Fiyat: 22.000.000 TL | 22.000.000 TL | 680 | 09 Şubat 2026 | İzmir / Çeşme | |
Kiralık/Konut
40.000 TL
İzmir / Bayraklı
BAYRAKLI'DA KİRALIK 2+1 EŞYALI DAİRE
Satılık/Arsa
15.000.000 TL
İzmir / Kemalpaşa
KEMALPAŞA ARMUTLU SATILIK ZEYTİN BAHÇESİ
Kiralık/Konut
15.500 TL
İzmir / Bornova
ERZENE MAHALLESİNDE KİRALIK 2+1 DAİRE
Satılık/Arsa
5.000.000 TL
İzmir / Menemen
ÇALTI MAHALLESİNDE ASFALTA SIFIR ARAZİ
Satılık/Arsa
1.250.000 TL
İzmir / Kınık
YÜKSELİŞ'DEN İZMİR KINIK SATILIK ANAYOL KENARI TAR...
Kiralık/Konut
47.000 TL
İzmir / Karaburun
MOROĞAN ARKO SİTESİ EŞYALI KİRALIK VİLLA
Satılık/Arsa
4.850.000 TL
İzmir / Bayındır
OSB’ye Komşu | Kadastro Yola Cepheli | 5.014 m² | ...
Satılık/Arsa
4.850.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır OSB’ye Komşu | 5.014 m² | Kadastro Yolu |...
Satılık/Arsa
190.000.000 TL
İzmir / Torbalı
İzmir Torbalı Subaşı Sanayi Bölgesinde 30.000 m2 S...
Satılık/Arsa
2.450.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Yeşilova 4.891 m2 Satılık Zeytinlik
Satılık/Arsa
100.000.000 TL
İzmir / Çeşme
4 VİLLALIK VE BUTİK OTELE UYGUN İMARLI ARSA
Satılık/Arsa