| İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
| İzmir Torbalı Subaşı Sanayi Bölgesinde 30.000 m2 Satılık Arsa İlan Tarihi: 10 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Torbalı Net M²: 30000 Fiyat: 190.000.000 TL | 190.000.000 TL | 30000 | 10 Şubat 2026 | İzmir / Torbalı | |
| Bayındır Yeşilova 4.891 m2 Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 10 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 4891 Fiyat: 2.450.000 TL | 2.450.000 TL | 4891 | 10 Şubat 2026 | İzmir / Bayındır | |
| 4 VİLLALIK VE BUTİK OTELE UYGUN İMARLI ARSA İlan Tarihi: 09 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 1250 Fiyat: 100.000.000 TL | 100.000.000 TL | 1250 | 09 Şubat 2026 | İzmir / Çeşme | |
| DALYAN MERKEZE YAKIN SATILIK ARSA.. İlan Tarihi: 09 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 680 Fiyat: 22.000.000 TL | 22.000.000 TL | 680 | 09 Şubat 2026 | İzmir / Çeşme | |
| ALAÇATI MERKEZE VE ÇAMLIKYOLA YAKIN SATILIK VİLLA İlan Tarihi: 07 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 125 Fiyat: 26.000.000 TL | 26.000.000 TL | 125 | 07 Şubat 2026 | İzmir / Çeşme | |
| ÇEŞME ALTINKUM MEVKİİNDE PLAJA YAKIN SATILIK KÖŞE TARLA İlan Tarihi: 07 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 4180 Fiyat: 35.000.000 TL | 35.000.000 TL | 4180 | 07 Şubat 2026 | İzmir / Çeşme | |
| YÜKSELİŞ'DEN İZMİR SATILIK FOLKART LİFE DAİRE İlan Tarihi: 06 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Bornova Net M²: 0 Fiyat: 9.200.000 TL | 9.200.000 TL | 0 | 06 Şubat 2026 | İzmir / Bornova | |
| Çeşme Merkeze ve Plaja Yakın Satılık Otel İlan Tarihi: 02 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 1000 Fiyat: 95.000.000 TL | 95.000.000 TL | 1000 | 02 Şubat 2026 | İzmir / Çeşme | |
| ÇEŞME OVACIK'TA FULL DENİZ MANZARALI MALİKANE İlan Tarihi: 01 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 350 Fiyat: 44.000.000 TL | 44.000.000 TL | 350 | 01 Şubat 2026 | İzmir / Çeşme | |
| Bayındır'da Satılık Tarihi Zeytinyağı ve Çırçır Fabrikası İlan Tarihi: 22 Ocak 2026 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 2400 Fiyat: 60.000.000 TL | 60.000.000 TL | 2400 | 22 Ocak 2026 | İzmir / Bayındır | |
| Menderes Çatalca'da Resmi tapulu 244m2 İlan Tarihi: 21 Ocak 2026 İl/İlçe: İzmir / Cumaovası Net M²: 244 Fiyat: 760.000 TL | 760.000 TL | 244 | 21 Ocak 2026 | İzmir / Cumaovası | |
| Çeşme Musalla Mh. de Ovacık Köyü Yakını Satılık Tarla İlan Tarihi: 20 Ocak 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 18750 Fiyat: 45.000.000 TL | 45.000.000 TL | 18750 | 20 Ocak 2026 | İzmir / Çeşme | |
Satılık/Arsa
190.000.000 TL
İzmir / Torbalı
İzmir Torbalı Subaşı Sanayi Bölgesinde 30.000 m2 S...
Satılık/Arsa
2.450.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Yeşilova 4.891 m2 Satılık Zeytinlik
Satılık/Arsa
100.000.000 TL
İzmir / Çeşme
4 VİLLALIK VE BUTİK OTELE UYGUN İMARLI ARSA
Satılık/Arsa
22.000.000 TL
İzmir / Çeşme
DALYAN MERKEZE YAKIN SATILIK ARSA..
Satılık/Konut
26.000.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI MERKEZE VE ÇAMLIKYOLA YAKIN SATILIK VİLLA
Satılık/Arsa
35.000.000 TL
İzmir / Çeşme
ÇEŞME ALTINKUM MEVKİİNDE PLAJA YAKIN SATILIK KÖŞE ...
Satılık/Konut
9.200.000 TL
İzmir / Bornova
YÜKSELİŞ'DEN İZMİR SATILIK FOLKART LİFE DAİRE
Satılık/Turistik İşletme
95.000.000 TL
İzmir / Çeşme
Çeşme Merkeze ve Plaja Yakın Satılık Otel
Satılık/Konut
44.000.000 TL
İzmir / Çeşme
ÇEŞME OVACIK'TA FULL DENİZ MANZARALI MALİKANE
Satılık/İş Yeri
60.000.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır'da Satılık Tarihi Zeytinyağı ve Çırçır Fa...
Satılık/Arsa
760.000 TL
İzmir / Cumaovası
Menderes Çatalca'da Resmi tapulu 244m2
Satılık/Arsa